* HDSLM756D65A总共有2种结构,分别是正屏结构、斜45°屏结构,如需获取请联系销售人员。
产品特点
•超高速版本和大容量版本屏幕可斜45°设计:保证入射光和出射光在相同的水平基准平面内,更方便搭建笼式系统和光路对齐。
•兼有光路转接件设计,可定制笼式安装孔
产品参数
产品型号 | HDSLM756D65A-DDR | HDSLM756D65A-SSD | |
分辨率 | 1920*1080 | ||
像素大小 | 7.56μm | ||
适用波长 | 400-700nm | ||
对角线尺寸 | 0.65” | ||
微镜阵列光效率 | 86% | ||
反射率 | 88% | ||
填充因子 | 92% | ||
帧率(1bit/8bit/16bit) | 10940Hz/508Hz/3Hz | ||
数据位深 | 1-16bit | ||
板载容量 | / | SSD 2T/4T/8T | |
视频接口 | USB3.0 | 千兆以太网/USB3.0 | |
屏幕⻆度 | ⽔平设计/斜45°设计 |
• 3D扫描仪
• 3D打印
• 直接成像平版印刷术
• 激光打标和修复
• 眼科
• 高光谱成像
• 3D成像显微镜
• 智能和自适应照明