产品图片
产品参数
产品型号 | HDSLM54D50 |
分辨率 | 2048*1200 |
像素大小 | 5.4μm |
适用波长 | 420-700nm |
对角线尺寸 | 0.5” |
微镜角度 | ±17.5° |
窗透射率 | 97% |
微镜反射率 | 88% |
阵列填充因子 | 93% |
阵列衍射效率 | 84%(@f/2.4) |
帧率(1bit/8bit) | 11111Hz/442Hz/1.5Hz |
数据位深 | 1-16bit |
板载内存容量 | 512Mbit*2 |
·3D 扫描仪
·3D无接触计量和质量控制
·3D打印
·眼科
·高光谱扫描和成像
·3D成像显微镜
·智能和自适应照明