定制说明
默认石英玻璃材质,如果需要特殊基底材料,请特殊说明;
加工周期4~8周,标准品可现货供应
拓扑荷数可选
采购须知
典型产品参数示例 | |||
入射光参数 | 波长 | 532、632、808、1064nm等波长可定制 | |
模式 | 高斯基模TEM00 | ||
出射光参数 | 拓扑荷数 | 1、2(如需定制其他拓扑荷数请联系技术顾问) | |
透过率 | >92% | ||
衍射效率 | >90% | >98% | |
元件参数 | 材料 | 石英、硅、碳化硅等 | |
器件尺寸 | 6*6、11*11mm | ||
有效区域 | >5*5、10*10mm | ||
厚度 | 1mm | ||
结构面型 | 连续 | ||
深度误差 | ±30nm | ||
膜系 | 未镀膜 | C: AR Coating |
标准产品采用直径25.4mm铝合金托架安装,适配标准调整架。性能参数如此表所示,选购时请注意上述参数信息是否能满足您的课题需求。
型号信息
标准品型号 | 适用波长 | 规格说明 | 供货周期 |
LETO-532-6*6-1-C | 532nm | 拓扑荷1,镀膜 | 现货,1周内 |
LETO-532-6*6-2-C | 532nm | 拓扑荷2,镀膜 | 现货,1周内 |
LETO-532-11*11-1-C | 532nm | 拓扑荷1,镀膜 | 现货,1周内 |
LETO-532-11*11-2-C | 532nm | 拓扑荷2,镀膜 | 现货,1周内 |
LETO-632.8-6*6-1-C | 632.8nm | 拓扑荷1,镀膜 | 现货,1周内 |
LETO-632.8-6*6-2-C | 632.8nm | 拓扑荷2,镀膜 | 现货,1周内 |
LETO-632.8-11*11-1-C | 632.8nm | 拓扑荷1,镀膜 | 现货,1周内 |
LETO-632.8-11*11-2-C | 632.8nm | 拓扑荷2,镀膜 | 现货,1周内 |
LETO-808-6*6-1-C | 808nm | 拓扑荷1,镀膜 | 现货,1周内 |
LETO-808-6*6-2-C | 808nm | 拓扑荷2,镀膜 | 现货,1周内 |
LETO-808-11*11-1-C | 808nm | 拓扑荷1,镀膜 | 现货,1周内 |
LETO-808-11*11-2-C | 808nm | 拓扑荷2,镀膜 | 现货,1周内 |
LETO-1064-6*6-1-C | 1064nm | 拓扑荷1,镀膜 | 现货,1周内 |
LETO-1064-6*6-2-C | 1064nm | 拓扑荷2,镀膜 | 现货,1周内 |
LETO-1064-11*11-1-C | 1064nm | 拓扑荷1,镀膜 | 现货,1周内 |
LETO-1064-11*11-2-C | 1064nm | 拓扑荷2,镀膜 | 现货,1周内 |
LETO-905-11*11-1 | 905nm | 拓扑荷1,不镀膜 | 现货,1周内 |
LETO-1550-11*11-1 | 1550nm | 拓扑荷1,不镀膜 | 现货,1周内 |
注:LETO系列螺旋相位板的型号定义如下:品牌系列+波长+光学口径+拓扑荷数+镀膜C,不带C为未镀膜。
安装样例
1英寸标准安装座方便用户与镜架适配