产品图片
规格参数
类别 | 参数 | 典型值 | 备注 |
光学指标 | 中心波长(nm) | 780.24±0.1 | |
线宽(kHz) | ≤3 | ||
输出功率(W) | 1.5 or 2.5 | ||
功率稳定性RMS@2h) | <1% | ||
输出偏振态 | 线偏振(23 dB) | ||
光束质量 | ≤1.1 | ||
环境适应性 | 工作温度(℃) | -20~55 | |
储存温度(℃) | -45~85 | ||
湿度 | 5~70 | ||
电气 | 供电电压(V) | +24/+12 | 直流 |
电功耗(W) | <200 | 全温 | |
通信 | 通信接口 | DB9串口(RS422) | 可读取或者设定泵浦电流与输出光功率 |
结构 | 结构尺寸(mm) | 350(L)×265(W)×90(H) | 尺寸可定制 |
输出尾纤类型 | PM850 Panda Fiber | Tap可选 | |
光纤长度(m) | 1 | 可定制 | |
连接器型号 | FC/APC | 可选其他 |
* 本激光器具有模拟反馈接口,支持ACC或APC的控制方式,可通过RS422串口方便地设置、监控内部参数,实现远程控制和维护。可根据用户要求定制具有移频、拍频、锁频、边带调制、光开关等不同功能的单路或多路780nm激光输出,支持系统简化设计,优化系统重量体积。
产品特征
kHz量级激光线宽
-20℃~55℃宽工作温度范围
高功率稳定性
高偏振消光比
单模保偏光纤输出
多光路输出(可定制)
应用领域
原子冷却、陷俘
Rb原子钟、光原子钟
量子信息科学
精密光谱测量
里德堡激发