产品概述
HDSLM 4K系列空间光调制器包括两大类型:HDSLM36R和HDSLM38R;像素尺寸分别为3.6um和3.8um两种wafer规格,采用无机配向技术封装。波长覆盖可见光和红外波段,衍生出多种子型号。
参数总览
型号 | 调制类型 | 像素尺寸 | 分辨率 | 相位深度 | 填充因子 | 数据接口 | 适用波长 | 刷新率 | 靶面尺寸 |
HDSLM36R | 相位型 | 3.6um | 4096*2240(3840*2160) | 2.1𝛑@670nm | 90% | HDMI | 420-670nm;1550±100nm | 180Hz | 0.62' 15.8X9.8mm |
HDSLM36R Kit | 相位型 | 3.6μm | 4096*2240(3840*2160) | 2.1𝛑@670nm | 90% | HDMI | 420-670nm | 180Hz | 0.62' 15.8X9.8mm |
HDSLM36R Lite | 相位型/振幅型 | 3.6μm | 4096*2240(3840*2160) | 2.1𝛑@670nm | 90% | HDMI | 420-670nm | 180Hz | 0.62' 15.8X9.8mm |
HDSLM36R PCIe | 相位型/振幅型 | 3.6μm | 4096*2240 | / | 90% | / | 可见光,红外(可选) | 180Hz | 0.62' 15.8X9.8mm |
HDSLM38R | 相位型 | 3.8μm | 4096*2160 | 2.3π@450nm;2π@1064nm;2π@1550nm | 90% | DP接口 | 420-640nm;1550nm;1064nm | 60Hz | 0.7英寸 |
HDSLM38RA(停产) | 振幅型 | 3.8μm | 4096*2160 | 1000:1 | 90% | DP接口 | 420~1100nm | 60Hz | 0.7英寸 |
HDSLM38RA(新版) | 振幅型 | 3.8μm | 4096*2160 | 1000:1 | 90% | DP接口 | 420~1100nm | 60Hz | 0.7英寸 |
采购指南
型号 | 调制类型 | 产品特点 | 适用波长 | 应用 | 市场价格(万元) | 咨询折扣 |
HDSLM36R | 相位型 | 长FPC数据线,带俯仰调节,紧凑光学头灵活集成; | 420-670nm;1550±100nm | | 22.90 | |
HDSLM36R Kit | 相位型 | 集成式设计,无需搭建光路,可直接使用 | 420-670nm | | 22.90 | |
HDSLM36R Lite | 相位型/振幅型 | 小尺寸控制板;适合紧促空间使用 | 420-670nm | | 22.90 | |
HDSLM36R PCIe | 相位型/振幅型 | 可同时集成4个光学头 | 可见光,红外(可选) | | 82.00 | |
HDSLM38R | 相位型 | 紧凑尺寸集成设计;带俯仰调节;稳定性高 | 420-640nm;1550nm;1064nm | | 22.90 | |
HDSLM38RA(停产) | 振幅型 | 带俯仰调节,集成度高 | 420~1100nm | | 15.60 | |
HDSLM38RA(新版) | 振幅型 | 带俯仰调节,集成度高 | 420~1100nm | | 19.61 | |