产品图片
屏幕可斜45°设计:保证入射光和出射光在相同的水平基准平面内,更方便搭建笼式系统和光路对齐。
产品参数
产品型号 | HDSLM756D65 |
DLP平台 | DLPC900 |
分辨率 | 1920*1080 |
像素大小 | 7.56μm |
适用波长 | 420-700nm |
对角线尺寸 | 0.65” |
微镜角度 | ±12° |
微镜阵列光效率 | 0.65 |
帧率(1bit/8bit) | 9523Hz/250Hz |
填充因子 | 0.92 |
数据位深 | 1-8bit |
内存容量 | 1Gbit |
板载容量 | 384Mbit |
输入接口 | HDMI USB1.1 |
•3D机器视觉
•高速结构光照明
•光场调控
•信息光学
•投影成像
•生物显微成像
•眼科及医学光疗
•3D打印&