产品图片
LETO-C12A系列参数
光学特性 | 激光波长(nm) | 450/650 |
可选激光线型及角度 | 蓝光450nm 可选线型:1线/3线9.4°/5线13.7°/7线20.4° 红光650nm 可选线型:1线/3线15°/5线18.72°/7线22.7°/ 矩形 45°x60° | |
激光线长展角(°) | 蓝光450nm 可选:15/30/35/40/45/50/55/80/90 红光650nm 可选:55/60/90 | |
激光线直线度 | >99.9% | |
激光线最小线宽(mm) | 0.1~0.3 | |
激光线内光功率均匀度 | >85% | |
激光线间光功率均匀度 | >85% | |
激光线主线杂线光功率对比度 | >2 | |
激光器工作距离范围(mm) | 最佳中心工作距离默认设计50-500,定制设计<2000 | |
激光部件典型输出光功率(mW) | 蓝光450nm:80 红光650nm:80/200 | |
激光安全等级 | CLASS 2M | |
电气特性 | 供电电压(V)+/-5% | 3~9;9~24 |
供电电流 (激光器轮流开启)(A)+/-5% | <0.2 | |
激光驱动模式 | ACC(恒流驱动) | |
激光调光方式 | PWM TTL电平 占空比调节 | |
PWM 工作频率(HZ) | 0~100K | |
PWM 输入电平(V) | 高电平 :3.0~5.2 低电平:0~0.6 | |
PWM工作占空比范围(%) | 1~99(长时间大占空比工作请注意激光器壳体散热,避免激光器过热异常) | |
PWM 占空比与输出光功率一致性 | >95% | |
结构特性 | 壳体材质 | 铝合金 |
表面处理 | 黑色阳极氧化 | |
壳体和内部电气信号 | 电气隔离 | |
激光器电气连接方式 | 3PIN航空插头 | |
环境特性 | 壳体温度范围(°) | -10~50 |
存储温度范围(°) | -20~70 |
LETO-C12A系列激光线性示意图
LETO-C12A系列结构图