下表显示了不同波长下的输出功率。
波长 | 输出功率 |
405 nm | 80mW |
450 nm | 80mW、1600mW |
650 nm | 100mW、200mW |
可选外壳
外壳编码 | LETO-C12 | LETO-C12A | LETO-C15C |
外壳图片 | |||
外壳特征 |
1.内直径12mm,长度58mm 2.线缆出线设计 |
1.内直径12mm,长度72mm 2.航空头接口设计 |
1.内直径15mm,长度42.5mm 2.连接器接口设计 |
外壳名称 | LETO-TC18 | 散斑外壳 | 点激光外壳 |
外壳图片 | |||
外壳特征 |
1.前直径12mm,后直径18mm, 长度31mm 2.连接器接口设计 |
/ | / |
应用领域
▪ 3D扫描
▪ 工业检测
▪ 机器视觉
订货编码
外壳编码 | 波长(nm) | 功率(mW) | 光型图案 | 扇形角度 | 焦距(mm) |
LETO-C12 LETO-C15C LETO-TC18 |
405 450 650 ... |
120 80/1600 100/200 |
1线 多线 散斑 点激光 其他图案 |
15° ~ 150° 以1°为单位递增/递减,客户根据自身需求备注。 |
10~2500 默认50~500, 定制<2500 |
举例:如您想订购一款波长405nm,功率120mW,1线,扇形角度16°,焦距100mm,LETO-C12外壳的激光器。则产品型号为LETO-C12-405-120-1-16-100。
型号 | 波长范围 | 功率 | 扇角 | 工作距离 | 景深 | 线宽值 | 调制模式 | 供电模式 |
一线激光器系列 | 450nm/658nm | 50mw~300mw/<0.5mw | 15/30/40/45/50/55/65/70° | 45~1000mm | 0.02~0.4mm | 30~100kHz,TTL 5%~99% | DC5V、7V、12V或5V~24V自适应 | |
散斑结构光模组 | ||||||||
LETO-C12系列 | 450nm/650nm | 80mW/200mW | 15/30/35/40/45/50/55/60/80/90° | 50-500mm,定制<2000mm | 0.1~0.3mm | PWM占空比调节/TTL电平 | DC7V/DC5V | |
LETO-C12A系列 | 450nm/650nm | 80mW/200mW | 15/30/35/40/45/50/55/60/80/90° | 50-500mm,定制<2000mm | 0.1~0.3mm | PWM占空比调节/TTL电平 | DC7V/DC5V | |
LETO-C15C系列 | 450nm/650nm | 80mW/200mW | 15/30/35/40/45/50/55/60/80/90° | 50-500mm,定制<2000mm | 0.1~0.3mm | PWM占空比调节/TTL电平 | DC7V/DC5V | |
LETO-TC18系列 | 450/650nm | 80mW/200mW | 15/30/35/40/45/50/55/60/80/90° | 50-500mm,定制<2000mm | 0.1~0.3mm | PWM占空比调节/TTL电平 | DC5V/DC7V | |
红外850nm结构光 |