产品概述
一字线激光器是由LD点光源通过整形镜产生功率密度均匀、高直线度窄线宽的一字线型输出的激光器。 不同应用场景对激光器的光型参数要求指标的差异很大,而且高端应用对产品指标的批量一致性要求非常苛刻。UPOLabs推出的激光器系列从科研需求延伸而来,采用专利技术解决工业领域的问题。
LETO系列A级产品优先满足高精度机器视觉测量领域需求;其特点是线宽窄、um级极细线宽、稳定性高且可编程控制,单位面积能量密度高,适合低反射率物体表面来表征光型信息;
LETO系列B级产品优先满足普通精度场景下的目标定位指示类应用需求,特点在于均匀、景深大,焦距可变、应用场景灵活。
产品指标体系
激光器参数指标项 | LETOA级品 | LETO B级品 | HL可变焦激光器 | HL定焦激光器 |
可选波长nm | 450nm、658nm | 450nm、658nm | 450nm、658nm | 405nm、450nm、532nm、658nm、780nm |
线长展角全角° | 15°、30°、40°、45°、50°、55°、65°、70° | 15°、30°、40°、45°、50°、55°、65°、70° | 15°、30°、40°、45°、50°、55°、60°、65° | 15°、30°、40°、45°、50°、55° |
最小线宽(视工作距离) | 20um~100um | 80um~220um | 100um~400um | 80um~220um |
工作距离mm | 45~500mm | 45~600mm | 50~1000mm | 50~1000mm |
景深(线宽<0.5mm) | +-2mm~100mm | +-1mm~100mm | +-1mm~60mm | +-1mm~80mm |
横截面高斯吻合度 | >90% | >85% | >80% | >85% |
线长不均匀性 | <=5% | <=10% | <=15% | <=10% |
LD功率及线采样功率mw | 50mw~300mw/<0.5mw | 50mw~300mw/<0.5mw | 50mw~300mw/<0.5mw | 50mw~300mw/<0.5mw |
直线度 | >=1000:1 | >=1000:1 | >=800:1 | >=1000:1 |
PWM控制参数 | 30~100kHz,TTL 5%~99% | 30~100kHz,TTL 5%~99% | 30~100kHz,TTL 5%~99% | 30~100kHz,TTL 5%~99% |
供电电压 | 5V、7V、12V | 5V、7V、12V | 5V、7V、12V或5V~24V自适应 | 5V、7V、12V或5V~24V自适应 |
接口方式 | 普通线缆、带端子 | 普通线缆、带端子 | 航空插头高柔线缆 | 航空插头高柔线缆 |
支持标准规范 | RohS、CE | RohS、CE | RohS、CE | RohS、CE |
器件设计寿命 | <10000小时 | <8000小时 | <8000小时 | <10000小时 |
以上参数仅供参考,实际请联系我们技术顾问,尽量根据应用需求来匹配对应的指标规格,以期实现最大性价比,合适才是“好”!
产品采购指南