为什么选择UPOLabs
产品参数指标
参数 | 属性说明 |
波长 | 450nm、658nm,+-10nm; |
模式 | 3X3X1;5X5X1;7X7X1;9X9X1; |
光斑形态 | 线激光,横截面>90%高斯分布吻合性 |
功率大小 | 50mw~800mW |
线长展角 | 54°~60°可选; |
PWM外调制 | TTL >36KHz; 5%~100%占空比 |
最小线径宽 | 0.1mm@300mm焦距;0.06mm@300mm焦距; |
焦距位置 | 200mm~400mm可选;焦距误差+-1mm |
景深范围 | <0.1mm线宽+-10mm;<0.5mm线宽+-100mm 视焦距不同略有差异,以实测为准; |
线间距角 | 22.7°、25.6°或定制角度; |
多线不均匀性 | 计算方式:光功率(Max-Min)/(Max+Min) A级品:<=6%不均匀性B级品:<=20%不均匀性; |
线展开方向均匀性 | 整体:>90%;无两端亮度或暗区; |
供电电压 | DC5V、7V、12V皆可,推荐红色DC 5V、蓝色DC 7V或统一12V; |
结构尺寸 | 长度42mm;可定制散装12mm直径外壳自行组装;另提供定制版本 |
电缆规格 | 300mm/420mm;可定制;带端子; |
注意事项